Productos

AZUFRE
El azufre es un metaloide de color amarillo verdoso, quebradizo, insípido y sólido a temperatura ambiente. Al frotarse se electriza fácilmente dando un olor característico.
Es insoluble en el agua, pero soluble en sulfuro de carbono y benceno. Puede actuar como reductor en muchas reacciones: reduce el ácido sulfúrico a sulfuroso; oxida el ácido nítrico y lo convierte en ácido sulfúrico con producción de dióxido de nitrógeno. Su obtención puede hacerse mediante extracción de minas naturales localizadas en zonas volcánicas, o a partir de procesos petroquímicos: a través de la oxidación catalítica del sulfuro de hidrógeno proveniente de los gases que producen las plantas de Ruptura Catalítica.
El azufre petroquímico es de alta pureza.
Es insoluble en el agua, pero soluble en sulfuro de carbono y benceno. Puede actuar como reductor en muchas reacciones: reduce el ácido sulfúrico a sulfuroso; oxida el ácido nítrico y lo convierte en ácido sulfúrico con producción de dióxido de nitrógeno. Su obtención puede hacerse mediante extracción de minas naturales localizadas en zonas volcánicas, o a partir de procesos petroquímicos: a través de la oxidación catalítica del sulfuro de hidrógeno proveniente de los gases que producen las plantas de Ruptura Catalítica.
El azufre petroquímico es de alta pureza.
COMPOSICIÓN



ETANOL - ALCOHOL ANHIDRO
COMPOSICIÓN
Características | Especificaciones | Unidad | Resultado | Método de Prueba |
---|---|---|---|---|
Color | Incoloro | - | Incoloro | Visual |
Aspecto | (1) | - | (1) | Visual |
Acidez total (como ácido acético), max | 0,0070 | % masa | 0,0017 | ASTM D1613-17 |
pHe, min-max | 7,0 a 9,0 | Unidades pH | 7,7 | ASTM D6423-14 |
Conductividad eléctrica a 25oC, min | 350 | µS/m | <60 | ABNT/NBR 10547-16 |
Densidad a 20oC, max | 791,5 | Kg/m3 | 790,3 | ASTM D4052-18 |
Contenido etanol, min | 99,50 | %vol | 99,80 | ASTM D5501-12 (Reapr 2016) |
Contenido alcohólico a 20oC, min | 99,2 | oINMP | 99,7 | ASTM D4052-18 |
Material no volátil a 105oC, max | 30 | mg/L | 1 | ABNT/NBR 8911-12 |
Contenido Metanol | 0,500 | % vol | 0,203 | ASTM D5501-12 (Reapr 2016) |
Contenido de agua | - | - | - | ASTM E1064-16 |
Alcalinidad | Negativo | - | Negativo | ASTM D1613-17 |
ALUMINIO DE REFUNDICIÓN
CONTENIDO | ESPECIFICACIÓN |
---|---|
PUREZA | 98.358% |
Fe | 0.551 |
Si | 0.366% |
Cu | 0.093% |
Ti | 0.015% |
Zn | 0.2% |
Mg | 0.347% |
Mn | 0.057% |
Ni | 0,34% |
SULFATO DE SODIO
CONTENIDO | ESPECIFICACIÓN |
---|---|
Apariencia | Polvo fino Granulado |
Color | Blanco |
pH solución al 1% | 6.0 Min |
Humedad % | 1.0 Max |
Alcalinidad, como Na2O% | 04. Max |
Cloruros como Cl% | 1.0 Max |
Pureza como Na2SO4% | 97.5 Min |
Hierro como Fe % | 0.01 Max |
Granulometria | |
Retenido Tamiz 25% | 2.0 Max |
Retenido Tamiz 100% | 60.0 Min |
CARBÓN TERMICO TIPO B
CONTENIDO | BASE COMO SE RECIBE | BASE SECA | NORMA-ASTM |
---|---|---|---|
Humedad % en peso | 14,9 | ASTM D3302M-17 | |
Ceniza % en peso | 6 | 8,09 | ASTM D3174-12 |
Material volatil % en peso | 34,61 | 40,67 | ASTM D175-17 |
Azufre % en peso | 0,55 | 0,65 | ASTM D4239-17-A |
Carbón fijo % en peso | 43,61 | 50,1 | ASTM D-3172 |
Poder calorifico Bruto (Btu/Lb) | 10,823 | 12,718 | ASTM D5865-13 |
Poder calorifico Bruto Kcal/kg) | 6 | 6,5 | ASTM D5865-13 |
GILSONITA
ANALISIS | METODO | RESULTADO | UNIDAD |
---|---|---|---|
CENIZAS (CR) | ASTM D3174-12 | 1,46 | % g/g |
CENIZAS (BS) | ASTM D3174-12 | 1,46 | % g/g |
HUMEDAD TOTAL | ASTM D3302/D3302M-15 | 0,22 | % g/g |
MATERIA VOLATIL (CR) | ASTM D3175-11 | 58,05 | % g/g |
MATERIA VOLATIL (BS) | ASTM D3175-11 | 58,17 | % g/g |
CARBON FIJO (CR) | ASTM D3172-13 | 40,27 | % g/g |
CARBON FIJO (BS) | ASTM D3172-13 | 40,37 | % g/g |
% SOLUBILIDAD DEL ASFALTO CO (NH2)2 | ASTM D7553-15 | (>90%) | Alta |
CONTENIDO DE AZUFRE (CR) | ASTM D4239-17 Method A | 5,18 | % g/g |
CONTENIDO DE AZUFRE (BS) | ASTM D4239-17 Method A | 5,20 | % g/g |
DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) | ASTM D854-14 | 1,13 | Ton/m3 |
PODER CALORIFICO BRUTO (CR) | 16333 | BTU/Lb | |
PODER CALORIFICO BRUTO (BS) | 16369 | BTU/Lb | |
PODER CALORIFICO BRUTO (CR) | 9074 | cal/kg | |
PODER CALORIFICO BRUTO (BS) | 9094 | cal/kg | |
PODER CALORIFICO BRUTO (CR) | 37,99 | MJ/kg | |
PODER CALORIFICO BRUTO (BS) | 38,07 | MJ/kg | |
PUNTO DE ABLANDAMIENTO | ASTM D-36 | 295 | °C |
CARBÓN COQUIZABLE
ALTO VOLÁTIL
ANALISIS | COMO SE RECIBE | BASE SECA | METODO |
---|---|---|---|
HUMEDAD TOTAL % | 1,47 | D3302/D3302M-19 | |
CENIZAS % | 6,75 | 6,85 | D3174 - 12 (2018) |
MATERIA VOLATIL % | 34,59 | 35,10 | D3175 - 18 |
CARBONO FIJO | 57,19 | 58,04 | D3172 - 13 |
AZUFRE | 0,94 | 0,95 | D4239 - 18e1 |
PODER CALORIFICO, Kcal/Kg | 7805 | 7921 | D5865/D5865M - 19 |
MEDIO VOLÁTIL
ANALISIS | COMO SE RECIBE | BASE SECA | METODO |
---|---|---|---|
HUMEDAD TOTAL % | 1,23 | D3302/D3302M-19 | |
CENIZAS % | 5,92 | 5,99 | D3174 - 12 (2018) |
MATERIA VOLATIL % | 29,08 | 29,44 | D3175 - 18 |
CARBONO FIJO | 63,78 | 64,57 | D3172 - 13 |
AZUFRE | 0,94 | 0,95 | D4239 - 18e1 |
PODER CALORIFICO, Kcal/Kg | 7905 | 8003 | D5865/D5865M - 19 |
BAJO VOLÁTIL
ANALISIS | COMO SE RECIBE | BASE SECA | METODO |
---|---|---|---|
HUMEDAD TOTAL % | 3,54 | D3302/D3302M-19 | |
CENIZAS % | 9,22 | 9,55 | D3174 - 12 (2018) |
MATERIA VOLATIL % | 22,41 | 23,23 | D3175 - 18 |
CARBONO FIJO | 64,83 | 67,22 | D3172 - 13 |
AZUFRE | 0,13 | 0,13 | D4239 - 18e1 |
PODER CALORIFICO, Kcal/Kg | 7391 | 7662 | D5865/D5865M - 19 |